30名〜180名
料理価格は2000円〜3000円を選ぶお客様が多いです。
| 某航空会社様 | |||||||
| 30名様 お一人様ご予算3500円(税込み) | |||||||
| 料理2500円 フリードリンクなし 場所 会議室 | |||||||
| お客様のご要望 | |||||||
| お寿司を入れてほしい | |||||||
| 合計金額 | ¥89,985 | ||||||
| 品 目 | 単価 | 数量 | 金額 | 品 目 | 単価 | 数量 | 金額 |
| Food | 諸経費・人件費 | ||||||
| パーティービッフェ | ¥2,500 | 30 | ¥75,000 | 出張費 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| ¥0 | *運搬費・料理セッティング・撤収・ゴミ回収 | ||||||
| ¥0 | スタッフ派遣費(料理運搬・サービス) | ¥10,000 | ¥0 | ||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | 飲料サービススタッフ | ¥10,000 | ¥0 | ||||
| ¥0 | *2名まで無料 | ||||||
| *取り皿・お箸・紙ナプキンは無料でご用意致します。 | レンタル・コーディネート関係 | ||||||
| Drink | テーブルクロス | ¥1,000 | ¥0 | ||||
| Free Drink(ノンアルコール) | ¥400 | ¥0 | * 無料のテーブルクロスもございます。 | ¥0 | |||
| Free Drink(備考欄記載) | ¥1,200 | ¥0 | グラス(6オンス) | ¥50 | 60 | ¥3,000 | |
| ビール中瓶 | ¥500 | ¥0 | グラス(8オンス) | ¥60 | ¥0 | ||
| ワイン(赤) 750ml | ¥2800〜 | ¥0 | ワイングラス | ¥100 | 25 | ¥2,500 | |
| ワイン(白) 750ml | ¥2800〜 | ¥0 | 取り皿(陶器) | ¥50 | 90 | ¥4,500 | |
| スパークリングワイン 750ml | ¥3000〜 | ¥0 | |||||
| シャンパン 750ml | ¥4000〜 | ¥0 | 初回限定カトラリー値引 | ¥7,500 | |||
| ウィスキー 750ml | ¥5000〜 | ¥0 | |||||
| 焼酎 720ml | ¥3000〜 | ¥0 | ¥0 | ||||
| カクテル | ¥370 | ¥0 | ¥0 | ||||
| ノンアルコーカクテル | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ||||
| オリジナルカクテル | ¥500 | ¥0 | ¥0 | ||||
| アイスコーヒー | ¥1,000 | ¥0 | 運搬・設営・撤去費 | ¥0 | |||
| ホットコーヒー | ¥300 | ¥0 | 小 計 | ④ | ¥5,500 | ||
| アイスティー | ¥1,000 | ¥0 | 消費税対象額 | ⑤ (③+④) | ¥85,750 | ||
| 紅茶 | ¥200 | ¥0 | 消費税 | ⑥ | ¥6,860 | ||
| ウーロン茶 1000ml | ¥300 | ¥0 | 初回限定サービス料金半額 | ¥2,625 | |||
| オレンジジュース 1000ml | ¥450 | ¥0 | 総合計 | ⑤+⑥ | ¥89,985 | ||
| グレープフルーツジュース 1000ml | ¥450 | ¥0 | |||||
| コーラー 500ml | ¥200 | ¥0 | 備考 | ||||
| ジンジャエール 500ml | ¥200 | ¥0 | |||||
| ミネラルウォーター 1000ml | ¥300 | ¥0 | |||||
| *ドリンクをご注文の場合(紙又はプラステックコップ)は無料 | |||||||
| 小 計 | ① | ¥75,000 | |||||
| サービス料 | ② (7%) | ¥5,250 | |||||
| 合 計 | ③ (①+②) | ¥80,250 | |||||
| 某部品メーカー様 | |||||||
| 30名様 お一人様ご予算3500円(税込み) | |||||||
| 料理2000円 フリードリンク1200円 プラカップ&紙皿対応 場所会議室 | |||||||
| お客様のご要望 | |||||||
| お任せで | |||||||
| 合計金額 | ¥113,518 | ||||||
| 品 目 | 単価 | 数量 | 金額 | 品 目 | 単価 | 数量 | 金額 |
| Food | 諸経費・人件費 | ||||||
| パーティービッフェ | ¥2,000 | 30 | ¥60,000 | 出張費 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| ¥0 | *運搬費・料理セッティング・撤収・ゴミ回収 | ||||||
| ¥0 | スタッフ派遣費(料理運搬・サービス) | ¥10,000 | ¥0 | ||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | 飲料サービススタッフ | ¥10,000 | ¥0 | ||||
| ¥0 | *2名まで無料 | ||||||
| *取り皿・お箸・紙ナプキンは無料でご用意致します。 | レンタル・コーディネート関係 | ||||||
| Drink | テーブルクロス | ¥1,000 | ¥0 | ||||
| Free Drink(ノンアルコール) | ¥400 | ¥0 | * 無料のテーブルクロスもございます。 | ¥0 | |||
| Free Drink(備考欄記載) | ¥1,200 | 30 | ¥36,000 | グラス(6オンス) | ¥50 | 60 | ¥3,000 |
| ビール中瓶 | ¥500 | ¥0 | グラス(8オンス) | ¥60 | ¥0 | ||
| ワイン(赤) 750ml | ¥2800〜 | ¥0 | ワイングラス | ¥100 | 25 | ¥2,500 | |
| ワイン(白) 750ml | ¥2800〜 | ¥0 | 取り皿(陶器) | ¥50 | 90 | ¥4,500 | |
| スパークリングワイン 750ml | ¥3000〜 | ¥0 | |||||
| シャンパン 750ml | ¥4000〜 | ¥0 | 初回限定カトラリー値引 | ¥7,500 | |||
| ウィスキー 750ml | ¥5000〜 | ¥0 | |||||
| 焼酎 720ml | ¥3000〜 | ¥0 | ¥0 | ||||
| カクテル | ¥370 | ¥0 | ¥0 | ||||
| ノンアルコーカクテル | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ||||
| オリジナルカクテル | ¥500 | ¥0 | ¥0 | ||||
| アイスコーヒー | ¥1,000 | ¥0 | 運搬・設営・撤去費 | ¥0 | |||
| ホットコーヒー | ¥300 | ¥0 | 小 計 | ④ | ¥5,500 | ||
| アイスティー | ¥1,000 | ¥0 | 消費税対象額 | ⑤ (③+④) | ¥108,220 | ||
| 紅茶 | ¥200 | ¥0 | 消費税 | ⑥ | ¥8,658 | ||
| ウーロン茶 1000ml | ¥300 | ¥0 | 初回限定サービス料金半額 | ¥3,360 | |||
| オレンジジュース 1000ml | ¥450 | ¥0 | 総合計 | ⑤+⑥ | ¥113,518 | ||
| グレープフルーツジュース 1000ml | ¥450 | ¥0 | |||||
| コーラー 500ml | ¥200 | ¥0 | 備考 | ||||
| ジンジャエール 500ml | ¥200 | ¥0 | |||||
| ミネラルウォーター 1000ml | ¥300 | ¥0 | |||||
| *ドリンクをご注文の場合(紙又はプラステックコップ)は無料 | |||||||
| 小 計 | ① | ¥96,000 | |||||
| サービス料 | ② (7%) | ¥6,720 | |||||
| 合 計 | ③ (①+②) | ¥102,720 | |||||
| 小 計 | ① | ¥102,720 | |||||
| サービス料 | ② (7%) | ¥7,190 | |||||
| 合 計 | ③ (①+②) | ¥109,910 | |||||
| 某寝具メーカー様 | |||||||
| 70名様 お一人様ご予算3000円(税別) | |||||||
| 料理2500円 フリードリンクなし 場所 会議室 | |||||||
| お客様のご要望は | |||||||
| お寿司を入れてほしい | |||||||
| 回収を次の日にしてほしい。 | |||||||
| 合計金額 | ¥199,925 | ||||||
| 品 目 | 単価 | 数量 | 金額 | 品 目 | 単価 | 数量 | 金額 |
| Food | 諸経費・人件費 | ||||||
| パーティービッフェ | ¥2,500 | 70 | ¥175,000 | 出張費 | ¥4,000 | ¥4,000 | |
| *メニューは後日ご案内 | ¥0 | *運搬費・料理セッティング・撤収・ゴミ回収 | |||||
| オプション料理 | ¥0 | スタッフ派遣費(料理運搬・サービス) | ¥10,000 | ¥0 | |||
| 握り寿司 | ¥0 | ||||||
| サンドイッチ スコーン | ¥0 | 飲料サービススタッフ | ¥10,000 | ¥0 | |||
| デザートバイキング(3品) | ¥0 | *2名まで無料 | |||||
| *取り皿・お箸・紙ナプキンは無料でご用意致します。 | レンタル・コーディネート関係 | ||||||
| Drink | テーブルクロス | ¥1,000 | ¥0 | ||||
| Free Drink(ノンアルコール) | ¥400 | ¥0 | * 無料のテーブルクロスもございます。 | ¥0 | |||
| Free Drink(備考欄記載) | ¥1,200 | ¥0 | グラス(6オンス) | ¥50 | 120 | ¥6,000 | |
| ビール中瓶 | ¥500 | ¥0 | グラス(8オンス) | ¥60 | ¥0 | ||
| ワイン(赤) 750ml | ¥2800〜 | ¥0 | ワイングラス | ¥100 | ¥0 | ||
| ワイン(白) 750ml | ¥2800〜 | ¥0 | 取り皿(陶器) | ¥50 | 180 | ¥9,000 | |
| スパークリングワイン 750ml | ¥3000〜 | ¥0 | |||||
| シャンパン 750ml | ¥4000〜 | ¥0 | カトラリー値引き | ¥15,000 | |||
| ウィスキー 750ml | ¥5000〜 | ¥0 | 設営関係 | ||||
| 焼酎 720ml | ¥3000〜 | ¥0 | ¥0 | ||||
| カクテル | ¥370 | ¥0 | ¥0 | ||||
| ノンアルコーカクテル | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ||||
| オリジナルカクテル | ¥500 | ¥0 | ¥0 | ||||
| アイスコーヒー | ¥1,000 | ¥0 | 運搬・設営・撤去費 | ¥0 | |||
| ホットコーヒー | ¥300 | ¥0 | 小 計 | ④ | ¥4,000 | ||
| アイスティー | ¥1,000 | ¥0 | 消費税対象額 | ⑤ (③+④) | ¥191,250 | ||
| 紅茶 | ¥200 | ¥0 | 消費税 | ⑥ | ¥15,300 | ||
| ウーロン茶 1000ml | ¥300 | ¥0 | 初回限定サービス料金半額 | ¥6,625 | |||
| オレンジジュース 1000ml | ¥450 | ¥0 | 総合計 | ⑤+⑥ | ¥199,925 | ||
| グレープフルーツジュース 1000ml | ¥450 | ¥0 | |||||
| コーラー 500ml | ¥200 | ¥0 | 備考 | ||||
| ジンジャエール 500ml | ¥200 | ¥0 | |||||
| ミネラルウォーター 1000ml | ¥300 | ¥0 | |||||
| *ドリンクをご注文の場合(紙又はプラステックコップ)は無料 | |||||||
| 小 計 | ① | ¥175,000 | |||||
| サービス料 | ② (7%) | ¥12,250 | |||||
| 合 計 | ③ (①+②) | ¥187,250 | |||||
| サービス料 | ② (7%) | ¥13,108 | |||||
| 合 計 | ③ (①+②) | ¥200,358 | |||||
| 某自動車メーカー様 | |||||||
| 80名様 お一人様ご予算3500円(税込み) | |||||||
| 料理2000円 フリードリンク1200円 プラカップ&紙皿対応 場所 食堂 | |||||||
| お客様のご要望 | |||||||
| お任せで | |||||||
| 合計金額 | ¥269,862 | ||||||
| 品 目 | 単価 | 数量 | 金額 | 品 目 | 単価 | 数量 | 金額 |
| Food | 諸経費・人件費 | ||||||
| パーティービッフェ | ¥2,000 | 70 | ¥140,000 | 出張費 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
| ¥0 | *運搬費・料理セッティング・撤収・ゴミ回収 | ||||||
| ¥0 | スタッフ派遣費(料理運搬・サービス) | ¥10,000 | ¥0 | ||||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | 飲料サービススタッフ | ¥10,000 | ¥0 | ||||
| ¥0 | *2名まで無料 | ||||||
| *取り皿・お箸・紙ナプキンは無料でご用意致します。 | レンタル・コーディネート関係 | ||||||
| Drink | テーブルクロス | ¥1,000 | ¥0 | ||||
| Free Drink(ノンアルコール) | ¥400 | ¥0 | * 無料のテーブルクロスもございます。 | ¥0 | |||
| Free Drink(備考欄記載) | ¥1,200 | 80 | ¥96,000 | グラス(6オンス) | ¥50 | ¥0 | |
| ビール中瓶 | ¥500 | ¥0 | グラス(8オンス) | ¥60 | ¥0 | ||
| ワイン(赤) 750ml | ¥2800〜 | ¥0 | ワイングラス | ¥100 | ¥0 | ||
| ワイン(白) 750ml | ¥2800〜 | ¥0 | ¥50 | ¥0 | |||
| スパークリングワイン 750ml | ¥3000〜 | ¥0 | |||||
| シャンパン 750ml | ¥4000〜 | ¥0 | 紙皿&プラカップ無料準備 | ¥0 | |||
| ウィスキー 750ml | ¥5000〜 | ¥0 | 設営関係 | ||||
| 焼酎 720ml | ¥3000〜 | ¥0 | 料理卓(1800×450) | ¥0 | |||
| カクテル | ¥370 | ¥0 | ¥0 | ||||
| ノンアルコーカクテル | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ||||
| オリジナルカクテル | ¥500 | ¥0 | ¥0 | ||||
| アイスコーヒー | ¥1,000 | ¥0 | 運搬・設営・撤去費 | ¥0 | |||
| ホットコーヒー | ¥300 | ¥0 | 小 計 | ④ | ¥5,000 | ||
| アイスティー | ¥1,000 | ¥0 | 消費税対象額 | ⑤ (③+④) | ¥257,520 | ||
| 紅茶 | ¥200 | ¥0 | 消費税 | ⑥ | ¥20,602 | ||
| ウーロン茶 1000ml | ¥300 | ¥0 | 初回限定サービス料金半額 | ¥8,260 | |||
| オレンジジュース 1000ml | ¥450 | ¥0 | 総合計 | ⑤+⑥ | ¥269,862 | ||
| グレープフルーツジュース 1000ml | ¥450 | ¥0 | |||||
| コーラー 500ml | ¥200 | ¥0 | 備考 | ||||
| ジンジャエール 500ml | ¥200 | ¥0 | |||||
| ミネラルウォーター 1000ml | ¥300 | ¥0 | |||||
| *ドリンクをご注文の場合(紙又はプラステックコップ)は無料 | |||||||
| 小 計 | ① | ¥236,000 | |||||
| サービス料 | ② (7%) | ¥16,520 | |||||
| 合 計 | ③ (①+②) | ¥252,520 | |||||
| 某部品メーカー様 | |||||||
| 120名様 お一人様ご予算3500円(税別) | |||||||
| 料理2000円 フリードリンク1200円 場所 食堂 | |||||||
| お客様のご要望は | |||||||
| お任せで | |||||||
| 合計金額 | ¥404,894 | ||||||
| 品 目 | 単価 | 数量 | 金額 | 品 目 | 単価 | 数量 | 金額 |
| Food | 諸経費・人件費 | ||||||
| パーティービッフェ | ¥2,000 | 100 | ¥200,000 | 出張費 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
| *メニューは後日ご案内 | ¥0 | *運搬費・料理セッティング・撤収・ゴミ回収 | |||||
| オプション料理 | ¥0 | スタッフ派遣費(料理運搬・サービス) | ¥10,000 | ¥0 | |||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | 飲料サービススタッフ | ¥8,000 | 4 | ¥32,000 | |||
| ¥0 | 飲料サービススタッフ値引 | ¥8,000 | 1 | ¥8,000 | |||
| *取り皿・お箸・紙ナプキンは無料でご用意致します。 | レンタル・コーディネート関係 | ||||||
| Drink | テーブルクロス | ¥1,000 | ¥0 | ||||
| ¥0 | * 無料のテーブルクロスもございます。 | ¥0 | |||||
| Free Drink | ¥1,200 | 120 | ¥144,000 | ||||
| ¥0 | グラス(6オンス) | ¥50 | 200 | ¥10,000 | |||
| ビール中瓶 | ¥500 | ¥0 | ¥0 | ||||
| ワイン(赤) 750ml | ¥2800〜 | ¥0 | ワイングラス | ¥100 | 70 | ¥7,000 | |
| ワイン(白) 750ml | ¥2800〜 | ¥0 | 取り皿(陶器) | ¥50 | 180 | ¥9,000 | |
| スパークリングワイン 750ml | ¥3000〜 | ¥0 | *6オンスのグラス・陶器皿80個まで無料 | ||||
| シャンパン 750ml | ¥4000〜 | ¥0 | リピーター様カトラリー値引き | ¥26,000 | |||
| ウィスキー 750ml | ¥5000〜 | ¥0 | 設営関係 | ||||
| 焼酎 720ml | ¥3000〜 | ¥0 | ¥0 | ||||
| カクテル | ¥370 | ¥0 | ¥0 | ||||
| ノンアルコーカクテル | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ||||
| オリジナルカクテル | ¥500 | ¥0 | ¥0 | ||||
| アイスコーヒー | ¥1,000 | ¥0 | |||||
| ホットコーヒー | ¥300 | ¥0 | 小 計 | ④ | ¥29,000 | ||
| アイスティー | ¥1,000 | ¥0 | 消費税対象額 | ⑤ (③+④) | ¥397,080 | ||
| 紅茶 | ¥200 | ¥0 | 消費税 | ⑥ | ¥19,854 | ||
| ウーロン茶 1000ml | ¥300 | ¥0 | リピーター様サービス料金半額 | ¥12,040 | |||
| オレンジジュース 1000ml | ¥450 | ¥0 | 総合計 | ⑤+⑥ | ¥404,894 | ||
| グレープフルーツジュース 1000ml | ¥450 | ¥0 | |||||
| コーラー 500ml | ¥200 | ¥0 | 備考 | ||||
| ジンジャエール 500ml | ¥200 | ¥0 | |||||
| ミネラルウォーター 1000ml | ¥300 | ¥0 | |||||
| *ドリンクをご注文の場合(紙又はプラステックコップ)は無料 | |||||||
| 小 計 | ① | ¥344,000 | |||||
| サービス料 | ② (7%) | ¥24,080 | |||||
| 合 計 | ③ (①+②) | ¥368,080 | |||||
| 某建設会社様 | |||||||
| 180名様 お一人様ご予算3500円(税別) | |||||||
| 料理2500円 フリードリンク1200円 場所 食堂 | |||||||
| お客様のご要望 | |||||||
| お任せで | |||||||
| 合計金額 | ¥673,754 | ||||||
| 品 目 | 単価 | 数量 | 金額 | 品 目 | 単価 | 数量 | 金額 |
| Food | 諸経費・人件費 | ||||||
| パーティービッフェ | ¥2,500 | 150 | ¥375,000 | 出張費 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
| *メニューは後日ご案内 | ¥0 | *運搬費・料理セッティング・撤収・ゴミ回収 | |||||
| オプション料理 | ¥0 | スタッフ派遣費(料理運搬・サービス) | ¥10,000 | ¥0 | |||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | 飲料サービススタッフ | ¥8,000 | 4 | ¥32,000 | |||
| ¥0 | 飲料スタッフ値引 | ¥8,000 | 1 | ¥8,000 | |||
| *取り皿・お箸・紙ナプキンは無料でご用意致します。 | レンタル・コーディネート関係 | ||||||
| Drink | テーブルクロス | ¥1,000 | ¥0 | ||||
| ¥0 | * 無料のテーブルクロスもございます。 | ¥0 | |||||
| Free Drink | ¥1,200 | 180 | ¥216,000 | ||||
| ¥0 | グラス(6オンス) | ¥50 | 200 | ¥10,000 | |||
| ビール中瓶 | ¥500 | ¥0 | ¥0 | ||||
| ワイン(赤) 750ml | ¥2800〜 | ¥0 | ワイングラス | ¥100 | 70 | ¥7,000 | |
| ワイン(白) 750ml | ¥2800〜 | ¥0 | 取り皿(陶器) | ¥50 | 180 | ¥9,000 | |
| スパークリングワイン 750ml | ¥3000〜 | ¥0 | *6オンスのグラス・陶器皿80個まで無料 | ||||
| シャンパン 750ml | ¥4000〜 | ¥0 | リピーター様カトラリー値引き | ¥26,000 | |||
| ウィスキー 750ml | ¥5000〜 | ¥0 | 設営関係 | ||||
| 焼酎 720ml | ¥3000〜 | ¥0 | ¥0 | ||||
| カクテル | ¥370 | ¥0 | ¥0 | ||||
| ノンアルコーカクテル | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ||||
| オリジナルカクテル | ¥500 | ¥0 | ¥0 | ||||
| アイスコーヒー | ¥1,000 | ¥0 | |||||
| ホットコーヒー | ¥300 | ¥0 | 小 計 | ④ | ¥29,000 | ||
| アイスティー | ¥1,000 | ¥0 | 消費税対象額 | ⑤ (③+④) | ¥661,370 | ||
| 紅茶 | ¥200 | ¥0 | 消費税 | ⑥ | ¥33,069 | ||
| ウーロン茶 1000ml | ¥300 | ¥0 | リピーター様サービス料金半額 | ¥20,685 | |||
| オレンジジュース 1000ml | ¥450 | ¥0 | 総合計 | ⑤+⑥ | ¥673,754 | ||
| グレープフルーツジュース 1000ml | ¥450 | ¥0 | |||||
| コーラー 500ml | ¥200 | ¥0 | 備考 | ||||
| ジンジャエール 500ml | ¥200 | ¥0 | |||||
| ミネラルウォーター 1000ml | ¥300 | ¥0 | |||||
| *ドリンクをご注文の場合(紙又はプラステックコップ)は無料 | |||||||
| 小 計 | ① | ¥591,000 | |||||
| サービス料 | ② (7%) | ¥41,370 | |||||
| 合 計 | ③ (①+②) | ¥632,370 | |||||
製薬会社様向け
料理価格は3500円〜6000円のお客様が多いです。
| 製薬会社様ケータリング | |||||||
| 35名様 お一人様ご予算6500円(税込み) | |||||||
| 料理5000円・フリードリンク1200円 場所 貸会議室 | |||||||
| お客様のご要望 | |||||||
| ドクターの方々が満足する料理内容(人数分でなくてもよい) | |||||||
| 料理卓・円卓装花でのテーブルアレンジメント(お持ち帰り可能にする) | |||||||
| (卓上装花は専属の担当者が行います。) | |||||||
| 合計金額 | ¥211,116 | ||||||
| 品 目 | 単価 | 数量 | 金額 | 品 目 | 単価 | 数量 | 金額 |
| Food | 諸経費・人件費 | ||||||
| パーティービッフェ | ¥5,000 | 25 | ¥125,000 | 出張費 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| *メニューは後日ご案内 | ¥0 | *運搬費・料理セッティング・撤収・ゴミ回収 | |||||
| オプション料理 | ¥0 | スタッフ派遣費(料理運搬・サービス) | ¥10,000 | ¥0 | |||
| 握り寿司 | ¥0 | ||||||
| サンドイッチ スコーン | ¥0 | 飲料サービススタッフ | ¥10,000 | ¥0 | |||
| デザートバイキング(3品) | ¥0 | 2名迄は無料 | |||||
| *取り皿・お箸・紙ナプキンは無料でご用意致します。 | レンタル・コーディネート関係 | ||||||
| Drink | テーブルクロス | ¥1,000 | ¥0 | ||||
| Free Drink(ノンアルコール) | ¥400 | ¥0 | * 無料のテーブルクロスもございます。 | ¥0 | |||
| Free Drink(備考欄記載) | ¥1,200 | 35 | ¥42,000 | グラス(6オンス) | ¥50 | 90 | ¥4,500 |
| ビール中瓶 | ¥500 | ¥0 | グラス(8オンス) | ¥60 | ¥0 | ||
| ワイン(赤) 750ml | ¥2800〜 | ¥0 | ワイングラス | ¥100 | 20 | ¥2,000 | |
| ワイン(白) 750ml | ¥2800〜 | ¥0 | 取り皿(陶器) | ¥50 | 90 | ¥4,500 | |
| スパークリングワイン 750ml | ¥3000〜 | ¥0 | |||||
| シャンパン 750ml | ¥4000〜 | ¥0 | カトラリー値引き | ¥9,000 | |||
| ウィスキー 750ml | ¥5000〜 | ¥0 | 設営関係 | ||||
| 焼酎 720ml | ¥3000〜 | ¥0 | 料理卓装花 | ¥10,000 | 1 | ¥10,000 | |
| カクテル | ¥370 | ¥0 | 円卓装花 | ¥1,800 | 4 | ¥7,200 | |
| ノンアルコーカクテル | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ||||
| オリジナルカクテル | ¥500 | ¥0 | ¥0 | ||||
| アイスコーヒー | ¥1,000 | ¥0 | 運搬・設営・撤去費 | ¥0 | |||
| ホットコーヒー | ¥300 | ¥0 | 小 計 | ④ | ¥22,200 | ||
| アイスティー | ¥1,000 | ¥0 | 消費税対象額 | ⑤ (③+④) | ¥200,890 | ||
| 紅茶 | ¥200 | ¥0 | 消費税 | ⑥ | ¥16,071 | ||
| ウーロン茶 1000ml | ¥300 | ¥0 | 初回限定サービス料金半額 | ¥5,845 | |||
| オレンジジュース 1000ml | ¥450 | ¥0 | 総合計 | ⑤+⑥ | ¥211,116 | ||
| グレープフルーツジュース 1000ml | ¥450 | ¥0 | |||||
| コーラー 500ml | ¥200 | ¥0 | 備考 | ||||
| ジンジャエール 500ml | ¥200 | ¥0 | |||||
| ミネラルウォーター 1000ml | ¥300 | ¥0 | |||||
| *ドリンクをご注文の場合(紙又はプラステックコップ)は無料 | |||||||
| 小 計 | ① | ¥167,000 | |||||
| サービス料 | ② (7%) | ¥11,690 | |||||
| 合 計 | ③ (①+②) | ¥178,690 | |||||
| 製薬会社様ケータリング | |||||||
| 60名様 お一人様ご予算6000円(税込み) | |||||||
| 料理4500円・フリードリンク1200円 場所 某病院 | |||||||
| お客様のご要望 | |||||||
| 講演会の休憩中にコーヒー人数分を準備してほしい | |||||||
| 主賓のドクターが鶏肉が嫌いなのでメニューから外してほしい | |||||||
| 合計金額 | ¥352,997 | ||||||
| 品 目 | 単価 | 数量 | 金額 | 品 目 | 単価 | 数量 | 金額 |
| Food | 諸経費・人件費 | ||||||
| パーティービッフェ | ¥4,500 | 40 | ¥180,000 | 出張費 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
| *メニューは後日ご案内 | ¥0 | *運搬費・料理セッティング・撤収・ゴミ回収 | |||||
| オプション料理 | ¥0 | スタッフ派遣費(料理運搬・サービス) | ¥10,000 | ¥0 | |||
| 握り寿司 | ¥0 | ||||||
| サンドイッチ スコーン | ¥0 | 飲料サービススタッフ | ¥9,000 | 2 | ¥18,000 | ||
| デザートバイキング(3品) | ¥0 | 2名迄は無料 | |||||
| *取り皿・お箸・紙ナプキンは無料でご用意致します。 | レンタル・コーディネート関係 | ||||||
| Drink | テーブルクロス | ¥1,000 | ¥0 | ||||
| Free Drink(ノンアルコール) | ¥400 | ¥0 | * 無料のテーブルクロスもございます。 | ¥0 | |||
| Free Drink(備考欄記載) | ¥1,200 | 60 | ¥72,000 | グラス(6オンス) | ¥50 | 90 | ¥4,500 |
| ビール中瓶 | ¥500 | ¥0 | グラス(8オンス) | ¥60 | ¥0 | ||
| ワイン(赤) 750ml | ¥2800〜 | ¥0 | ワイングラス | ¥100 | 50 | ¥5,000 | |
| ワイン(白) 750ml | ¥2800〜 | ¥0 | 取り皿(陶器) | ¥50 | 120 | ¥6,000 | |
| スパークリングワイン 750ml | ¥3000〜 | ¥0 | |||||
| シャンパン 750ml | ¥4000〜 | ¥0 | リピーター値引 | ¥10,500 | |||
| ウィスキー 750ml | ¥5000〜 | ¥0 | 設営関係 | ||||
| 焼酎 720ml | ¥3000〜 | ¥0 | 料理卓装花 | ¥11,000 | 1 | ¥11,000 | |
| カクテル | ¥370 | ¥0 | 円卓装花 | ¥2,000 | 8 | ¥16,000 | |
| ノンアルコーカクテル | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ||||
| オリジナルカクテル | ¥500 | ¥0 | ¥0 | ||||
| ¥1,000 | ¥0 | 運搬・設営・撤去費 | ¥0 | ||||
| ホットコーヒー | ¥200 | 50 | ¥10,000 | 小 計 | ④ | ¥55,000 | |
| アイスティー | ¥1,000 | ¥0 | 消費税対象額 | ⑤ (③+④) | ¥335,340 | ||
| 紅茶 | ¥200 | ¥0 | 消費税 | ⑥ | ¥26,827 | ||
| ウーロン茶 1000ml | ¥300 | ¥0 | リピーター様限定サービス料金半額 | ¥9,170 | |||
| オレンジジュース 1000ml | ¥450 | ¥0 | 総合計 | ⑤+⑥ | ¥352,997 | ||
| グレープフルーツジュース 1000ml | ¥450 | ¥0 | |||||
| コーラー 500ml | ¥200 | ¥0 | 備考 | ||||
| ジンジャエール 500ml | ¥200 | ¥0 | |||||
| ミネラルウォーター 1000ml | ¥300 | ¥0 | |||||
| *ドリンクをご注文の場合(紙又はプラステックコップ)は無料 | |||||||
| 小 計 | ① | ¥262,000 | |||||
| サービス料 | ② (7%) | ¥18,340 | |||||
| 合 計 | ③ (①+②) | ¥280,340 | |||||
竣工式・300名以上
| 某医療学会様 | |||||||
| 450名様 お一人様ご予算5000円(税込み) | |||||||
| 料理3000円・フリードリンク1200円 場所 センチュリーホール | |||||||
| お客様のご要望 | |||||||
| お酒をかなり飲むので絶対に切らさないでほしい | |||||||
| 料理に関しては名古屋めし・寿司を入れてほしい | |||||||
| 合計金額 | ¥2,150,000 | ||||||
| Food | 諸経費・人件費 | ||||||
| パーティービッフェ | ¥3,000 | 400 | ¥1,200,000 | 出張費 | ¥20,000 | ¥20,000 | |
| ¥0 | *運搬費・料理セッティング・撤収・ゴミ回収 | ||||||
| オプション料理 | ¥0 | スタッフ派遣費(料理運搬・サービス) | ¥10,000 | ¥0 | |||
| ¥0 | |||||||
| ¥0 | 飲料サービススタッフ | ¥9,000 | 17 | ¥153,000 | |||
| ¥0 | 1名無料 | ||||||
| *取り皿・お箸・紙ナプキンは無料でご用意致します。 | レンタル・コーディネート関係 | ||||||
| Drink | テーブルクロス | ¥1,000 | ¥0 | ||||
| Free Drink(ノンアルコール) | ¥500 | ¥0 | * 無料のテーブルクロスもございます。 | ¥0 | |||
| Free Drink | ¥1,200 | 450 | ¥540,000 | グラス(6オンス) | ¥50 | ||
| ビール中瓶 | ¥500 | ¥0 | グラス(8オンス) | ¥60 | ¥0 | ||
| ワイン(赤) 750ml | ¥2800〜 | ¥0 | ワイングラス | ¥100 | ¥0 | ||
| ワイン(白) 750ml | ¥2800〜 | ¥0 | 取り皿(陶器) | ¥50 | ¥0 | ||
| スパークリングワイン 750ml | ¥3000〜 | ¥0 | プラカップ&紙皿無料提供 | ||||
| シャンパン 750ml | ¥4000〜 | ¥0 | |||||
| ウィスキー 750ml | ¥5000〜 | ¥0 | 設営関係 | ||||
